Bid Rider › Авто за марками › Suzuki › Every › VIN YS3FB79Y986011778
2020 Suzuki Every Smart Fortwo — VIN YS3FB79Y986011778
Це авто з'являлось на аукціонах 22 раз(и). Останні торги — 14.08.2026 на Copart: продано. Зараз авто виставлене на Copart, лот #93222345. Продавець: USAA. Доставка до Львова ≈ $2 500 (Houston, 75-90 днів).
Пошкодження: StrippedДруге пошкодження: Missing/Altered VinДвигун: 2.0l 4Привід: Front Wheel DriveПальне: GasolineКолір: Green
Фото з аукціону








Історія торгів за VIN
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна | Пробіг | Пошкодження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Copart | 58263686 | Продано | — | 66 601 mi | Normal Wear |
| 26.05.2026 | Copart | 97747045 | Продано | $225 | — | Front End |
| 25.03.2026 | Copart | 74273715 | Продано | $1 850 | 89 256 mi | Rear End |
| 02.03.2026 | Copart | 89545785 | Продано | — | 10 mi | Rear End |
| 11.02.2026 | Copart | 72108325 | Продано | $400 | — | Front End |
| 03.02.2026 | Copart | 72313725 | Продано | — | — | Biohazard/Chemical |
| 02.02.2026 | Copart | 72536915 | Продано | $2 050 | 88 484 mi | Rear End |
| 23.01.2026 | Copart | 99643295 | Продано | $275 | 149 263 mi | Side |
| 21.01.2026 | Copart | 72607905 | Продано | $4 600 | 70 643 mi | Normal Wear |
| 21.01.2026 | Copart | 96404575 | Продано | $700 | 138 117 mi | Rear End |
| 19.01.2026 | Copart | 98811495 | Продано | $425 | 171 001 mi | Rear End |
| 06.01.2026 | Copart | 95157745 | Продано | $350 | 96 885 mi | Front End |
| 30.12.2025 | Copart | 98997245 | Продано | — | 183 454 mi | Rear End |
| 30.12.2025 | Copart | 98653095 | Продано | — | 62 106 mi | Front End |
| 24.12.2025 | Copart | 82171685 | Продано | $1 100 | 50 943 mi | Front End |
| 18.12.2025 | Copart | 97156935 | Продано | — | — | Rear End |
| 15.12.2025 | Copart | 95521655 | Продано | — | 216 498 mi | Front End |
| 14.12.2025 | Copart | 92528785 | Продано | — | 89 064 mi | Top/Roof |
| 05.12.2025 | Copart | 91292355 | Продано | — | 179 131 mi | Front End |
| 04.12.2025 | Copart | 85279375 | Продано | — | 174 542 mi | Front End |
| 01.12.2025 | Copart | 64149015 | Продано | — | 227 510 mi | Normal Wear |
| 25.11.2025 | Copart | 82746255 | Продано | $5 200 | 115 542 mi | Front End |
Ціна — фінальна ставка на аукціоні, без зборів аукціону, доставки і розмитнення.
Корисне
- Усі Suzuki Every на аукціонах
- Хто продавець авто на Copart та IAAI: страхова чи дилер
- Сповіщення про нові лоти в Telegram
Дані оновлено 09.11.2026. Джерело — аукціони Copart та IAAI.
EnglishПошук авто →