Bid Rider › Авто за марками › Subaru › WRX › VIN JF1VBAH61P8802119
2023 Subaru WRX Premium — VIN JF1VBAH61P8802119
Це авто з'являлось на аукціонах 11 раз(и). Останні торги — 23.10.2026 на Copart: продано за $11 000.
Пробіг: 1 002 miПошкодження: SideДруге пошкодження: Normal WearДокумент: Sd - Salvage TitleДвигун: 2.5l 4Привід: All Wheel DriveПальне: GasolineКолір: Blue
Фото з аукціону








Історія торгів за VIN
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна | Пробіг | Пошкодження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Copart | 70703936 | Продано | $11 000 | 1 002 mi | Side |
| 23.12.2025 | Copart | 94197215 | Продано | $8 200 | 699 mi | Side |
| 16.08.2025 | IAAI | 42915603 | Продано | — | 259 mi | Unknown |
| 12.08.2025 | Copart | 67872045 | Продано | — | 259 mi | Side |
| 06.08.2025 | IAAI | 42915470 | Продано | — | — | Unknown |
| 18.06.2025 | Copart | 57364005 | Продано | $25 000 | 259 mi | Side |
| 18.04.2025 | Copart | 49538505 | Продано | $5 800 | 197 mi | Side |
| 21.02.2025 | Copart | 42080955 | Не продано | $9 000 | 197 mi | Side |
| 06.12.2024 | Copart | 78333484 | Продано | $9 100 | 171 mi | Side |
| 23.08.2024 | Copart | 64276204 | Продано | $14 000 | 121 mi | Normal Wear |
| 05.01.2024 | Copart | 60609933 | Продано | $13 800 | 11 mi | All Over |
Ціна — фінальна ставка на аукціоні, без зборів аукціону, доставки і розмитнення.
Корисне
- Усі Subaru WRX на аукціонах
- Хто продавець авто на Copart та IAAI: страхова чи дилер
- Сповіщення про нові лоти в Telegram
Дані оновлено 09.11.2026. Джерело — аукціони Copart та IAAI.
EnglishПошук авто →