Bid Rider › Авто за марками › Infiniti › QX50 › VIN 3PCAJ5M32KF106005
2019 Infiniti QX50 Essential — VIN 3PCAJ5M32KF106005
Це авто з'являлось на аукціонах 7 раз(и). Останні торги — 19.10.2026 на Copart: продано за $975.
Пробіг: 83 087 miПошкодження: Front EndДруге пошкодження: Normal WearДокумент: Sc - Salvage TitleДвигун: 2.0l 4Привід: All Wheel DriveПальне: GasolineКолір: White
Фото з аукціону








Історія торгів за VIN
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна | Пробіг | Пошкодження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Copart | 70559506 | Продано | $975 | 83 087 mi | Front End |
| 04.09.2025 | Copart | 69481515 | Продано | — | 76 100 mi | Normal Wear |
| 12.08.2025 | Copart | 64255435 | Продано | $13 999 | 71 702 mi | Damage History |
| 03.07.2025 | Copart | 59444345 | Продано | $3 100 | 69 543 mi | Normal Wear |
| 28.04.2025 | Copart | 54108005 | Продано | — | 65 500 mi | Normal Wear |
| 07.04.2025 | Copart | 47985135 | Продано | $6 900 | 60 656 mi | Normal Wear |
| 24.02.2025 | Copart | 41895185 | Продано | $6 900 | 57 500 mi | Damage History |
Ціна — фінальна ставка на аукціоні, без зборів аукціону, доставки і розмитнення.
Корисне
- Усі Infiniti QX50 на аукціонах
- Хто продавець авто на Copart та IAAI: страхова чи дилер
- Сповіщення про нові лоти в Telegram
Дані оновлено 09.11.2026. Джерело — аукціони Copart та IAAI.
EnglishПошук авто →